GN 1/1 Kühlsystem
Außenschale aus schwarzem Kunststoff,
mit Tablett GN 1/1 20 mm aus Edelstahl 18/10,
Lieferung mit vier Kühlakkus
Art-Nr. | Länge | Breite | Höhe | | | | |
6201/530 | 53,5 cm | 33,5 cm | 10,5 cm | | | | |
Passende Artikel zu Ihrer Auswahl
Art-Nr. | Tiefe | Volumen | GN | | | | |
7011/020 | 20 mm | 2,5 l | 1/1 | | | | |
7011/040 | 40 mm | 5 l | 1/1 | | | | |
7011/055 | 55 mm | 6,2 l | 1/1 | | | | |
7011/065 | 65 mm | 9 l | 1/1 | | | | |
7011/100 | 100 mm | 14 l | 1/1 | | | | |
7011/150 | 150 mm | 21 l | 1/1 | | | | |
7011/200 | 200 mm | 28 l | 1/1 | | | | |
|
7012/020 | 20 mm | 1,25 l | 1/2 | | | | |
7012/040 | 40 mm | 2,5 l | 1/2 | | | | |
7012/065 | 65 mm | 4 l | 1/2 | | | | |
7012/100 | 100 mm | 5,7 l | 1/2 | | | | |
7012/150 | 150 mm | 8,7 l | 1/2 | | | | |
7012/200 | 200 mm | 11 l | 1/2 | | | | |
|
7013/020 | 20 mm | 0,75 l | 1/3 | | | | |
7013/040 | 40 mm | 1,5 l | 1/3 | | | | |
7013/065 | 65 mm | 2,5 l | 1/3 | | | | |
7013/100 | 100 mm | 4 l | 1/3 | | | | |
7013/150 | 150 mm | 5,7 l | 1/3 | | | | |
7013/200 | 200 mm | 7,8 l | 1/3 | | | | |
|
7014/020 | 20 mm | 0,5 l | 1/4 | | | | |
7014/040 | 40 mm | 1 l | 1/4 | | | | |
7014/065 | 65 mm | 1,8 l | 1/4 | | | | |
7014/100 | 100 mm | 2,8 l | 1/4 | | | | |
7014/150 | 150 mm | 4 l | 1/4 | | | | |
7014/200 | 200 mm | 5,5 l | 1/4 | | | | |
|
7016/065 | 65 mm | 1 l | 1/6 | | | | |
7016/100 | 100 mm | 1,6 l | 1/6 | | | | |
7016/150 | 150 mm | 2,4 l | 1/6 | | | | |
7016/200 | 200 mm | 3,4 l | 1/6 | | | | |
|
7019/065 | 65 mm | 0,6 l | 1/9 | | | | |
7019/100 | 100 mm | 1 l | 1/9 | | | | |
7019/150 | 150 mm | 1,5 l | 1/9 | | | | |
|
7021/020 | 20 mm | 5 l | 2/1 | | | | |
7021/040 | 40 mm | 10 l | 2/1 | | | | |
7021/065 | 65 mm | 18,5 l | 2/1 | | | | |
7021/100 | 100 mm | 28,5 l | 2/1 | | | | |
7021/150 | 150 mm | 42,5 l | 2/1 | | | | |
7021/200 | 200 mm | 57,5 l | 2/1 | | | | |
|
7023/020 | 20 mm | 1,5 l | 2/3 | | | | |
7023/040 | 40 mm | 3 l | 2/3 | | | | |
7023/065 | 65 mm | 5,5 l | 2/3 | | | | |
7023/100 | 100 mm | 9 l | 2/3 | | | | |
7023/150 | 150 mm | 13 l | 2/3 | | | | |
7023/200 | 200 mm | 18 l | 2/3 | | | | |
|
7024/020 | 20 mm | 1,25 l | 2/4 | | | | |
7024/040 | 40 mm | 2,4 l | 2/4 | | | | |
7024/065 | 65 mm | 3,5 l | 2/4 | | | | |
7024/100 | 100 mm | 6 l | 2/4 | | | | |
7024/150 | 150 mm | 8,75 l | 2/4 | | | | |
|
7028/020 | 20 mm | 0,5 l | 2/8 | | | | |
7028/040 | 40 mm | 1 l | 2/8 | | | | |
7028/065 | 65 mm | 1,8 l | 2/8 | | | | |
7028/100 | 100 mm | 2,8 l | 2/8 | | | | |
7028/150 | 150 mm | 3,7 l | 2/8 | | | | |
|
7112/100 | 100 mm | 0,6 l | 1/12 | | | | |
7124/100 | 100 mm | 0,75 l | 2/24 | | | | |
|
Kühlakku
zur Kühlhaltung von Speisen und Getränken,
lange Kühldauer durch Spezialgel
Art-Nr. | Länge | Breite | Tiefe | Gewicht | | | |
6202/001 | 20,5 cm | 17 cm | 3,5 cm | 0,8 kg | | | |
Art-Nr. | Länge außen | Breite außen | Höhe | GN | | | |
645/530 | 54 cm | 33,5 cm | 19 cm | 1/1 | | | |
Edelstahlrahmen GN 1/1
aus Edelstahl 18/10,
zur Ergänzung des Kühlsystems 6201 oder zum Einstellen von GN 1/1 Behältern bis 65 mm Tiefe