Thermobox GN 1/1
aus schwarzem EPP,
für Gastronorm-Behälter GN 1/1,
Außenmaß 60 x 40 cm,
Innenmaß 53,5 x 33 cm
Art-Nr. | Höhe außen | Höhe innen | Volumen | | | | |
Für 2 x 65 mm oder 1 x 100 mm übereinander |
6830/200 | 20 cm | 13 cm | 22 l | | | | |
Für GN 1 x 150 mm |
6830/240 | 24 cm | 17 cm | 29 l | | | | |
Für 3 x 65 mm oder 2 x 100 mm übereinander |
6830/295 | 29,5 cm | 22,5 cm | 38 l | | | | |
Für 4 x 65 mm übereinander |
6830/330 | 33 cm | 26 cm | 45 l | | | | |
|
Passende Artikel zu Ihrer Auswahl
GN-Behälter Serie 7000
aus Edelstahl 18/10,
Ausgangsmaterialstärke: 0,8 mm,
DIN 66075 bzw. EuroNorm 631-1,
stapelbar,
schwere Qualität.
Die GastroNorm-Behälter von CONTACTO sind kompatibel zu dem deutschen Industriestandard.
Deckel bitte separat bestellen.
Art-Nr. | Tiefe | Volumen | GN | | | | |
7011/020 | 20 mm | 2,5 l | 1/1 | | | | |
7011/040 | 40 mm | 5 l | 1/1 | | | | |
7011/055 | 55 mm | 6,2 l | 1/1 | | | | |
7011/065 | 65 mm | 9 l | 1/1 | | | | |
7011/100 | 100 mm | 14 l | 1/1 | | | | |
7011/150 | 150 mm | 21 l | 1/1 | | | | |
7011/200 | 200 mm | 28 l | 1/1 | | | | |
|
7012/020 | 20 mm | 1,25 l | 1/2 | | | | |
7012/040 | 40 mm | 2,5 l | 1/2 | | | | |
7012/065 | 65 mm | 4 l | 1/2 | | | | |
7012/100 | 100 mm | 5,7 l | 1/2 | | | | |
7012/150 | 150 mm | 8,7 l | 1/2 | | | | |
7012/200 | 200 mm | 11 l | 1/2 | | | | |
|
7013/020 | 20 mm | 0,75 l | 1/3 | | | | |
7013/040 | 40 mm | 1,5 l | 1/3 | | | | |
7013/065 | 65 mm | 2,5 l | 1/3 | | | | |
7013/100 | 100 mm | 4 l | 1/3 | | | | |
7013/150 | 150 mm | 5,7 l | 1/3 | | | | |
7013/200 | 200 mm | 7,8 l | 1/3 | | | | |
|
7014/020 | 20 mm | 0,5 l | 1/4 | | | | |
7014/040 | 40 mm | 1 l | 1/4 | | | | |
7014/065 | 65 mm | 1,8 l | 1/4 | | | | |
7014/100 | 100 mm | 2,8 l | 1/4 | | | | |
7014/150 | 150 mm | 4 l | 1/4 | | | | |
7014/200 | 200 mm | 5,5 l | 1/4 | | | | |
|
7016/065 | 65 mm | 1 l | 1/6 | | | | |
7016/100 | 100 mm | 1,6 l | 1/6 | | | | |
7016/150 | 150 mm | 2,4 l | 1/6 | | | | |
7016/200 | 200 mm | 3,4 l | 1/6 | | | | |
|
7019/065 | 65 mm | 0,6 l | 1/9 | | | | |
7019/100 | 100 mm | 1 l | 1/9 | | | | |
7019/150 | 150 mm | 1,5 l | 1/9 | | | | |
|
7021/020 | 20 mm | 5 l | 2/1 | | | | |
7021/040 | 40 mm | 10 l | 2/1 | | | | |
7021/065 | 65 mm | 18,5 l | 2/1 | | | | |
7021/100 | 100 mm | 28,5 l | 2/1 | | | | |
7021/150 | 150 mm | 42,5 l | 2/1 | | | | |
7021/200 | 200 mm | 57,5 l | 2/1 | | | | |
|
7023/020 | 20 mm | 1,5 l | 2/3 | | | | |
7023/040 | 40 mm | 3 l | 2/3 | | | | |
7023/065 | 65 mm | 5,5 l | 2/3 | | | | |
7023/100 | 100 mm | 9 l | 2/3 | | | | |
7023/150 | 150 mm | 13 l | 2/3 | | | | |
7023/200 | 200 mm | 18 l | 2/3 | | | | |
|
7024/020 | 20 mm | 1,25 l | 2/4 | | | | |
7024/040 | 40 mm | 2,4 l | 2/4 | | | | |
7024/065 | 65 mm | 3,5 l | 2/4 | | | | |
7024/100 | 100 mm | 6 l | 2/4 | | | | |
7024/150 | 150 mm | 8,75 l | 2/4 | | | | |
|
7028/020 | 20 mm | 0,5 l | 2/8 | | | | |
7028/040 | 40 mm | 1 l | 2/8 | | | | |
7028/065 | 65 mm | 1,8 l | 2/8 | | | | |
7028/100 | 100 mm | 2,8 l | 2/8 | | | | |
7028/150 | 150 mm | 3,7 l | 2/8 | | | | |
|
7112/100 | 100 mm | 0,6 l | 1/12 | | | | |
7124/100 | 100 mm | 0,75 l | 2/24 | | | | |
|
GN-Deckel mit Gummidichtung
aus Edelstahl 18/10,
seidenmatt poliert,
mit Griffmulde und Loch gegen Unterdruck,
hitzebeständig bis +150°C,
die Gummidichtung schützt den Deckel gegen mechanische Stöße,
spülmaschinengeeignet.
Die Deckel passen auf die GN Behälter 7000 und 8600 ab 65 mm Tiefe, sind aber nicht mit den Polycarbonat- und Polypropylen-GN-Behältern kombinierbar.